Барскоон айыл аймагынын айыл өкмөтүнүн ПАСПОРТУ
Статистикалык кыскача айыл аймак боюнча
маалымдама
Географиялык абалы
1.Социалдык- демографикалык маалымат
А.А .А. айыл окмот башчысы | айыл аймакка караган айылдар |
Асанбаев Алгабас Токторбекович | Тамга Тосор Барскоон |
1.2
Айылдын аты | Калкттын саны | Депуттардын саны | Кожолуктун саны |
Тамга | 3751 | 11 | 1105 |
Тосор | 2736 | 10 | 670 |
Барскоон | 8887 | 21 | 1685 |
Караколка | 21 | 21 | |
Соок | 2 | 2 | |
бардыгы | 15397 | 42 | 3483 |
1.3 Элдердин саны (адам)
жынысы | саны | улуту | саны |
эркек | 7946 | кыргыз | 15038 |
аялдар | 8027 | узбеки | 11 |
возраст | русские | 332 | |
0-15жаш | 3643 | дунганы | 3 |
16-17жаш | 408 | уйгуры | 2 |
16-62жаш | 9161 | татары | 178 |
63 жаштан ойдо | 1125 | казахи | 23 |
жалгыз жашаган | 20 | туркмени | |
толук эмес уй-булоо | 183 | украини | 9 |
толук уй-було | 4776 | другие | 23 |
Жакырчылык ( саны, уй-булоолор)
Бир душка тушкон киреше | Уй-булоо саны |
1000 сомго чейин | 115 |
2.1000-1421сомго чейин | 36 |
3.1421-2596сомго чейин | 49 |
баардыгы: | 200 |
Уй-жай менен камсыз болгон (уй-булоо саны)
Баардыгы | саны | жер улушу бар | ||
менчик уйу же квартирасы бар | 2577 | жер улушу бар | 4322 | |
менчик эмес уйу же квартирасы бар | 1242 | жер улушу жок | 2041 | |
жер ресурстары | баардыгы | анын ичинен ФПС | ||
баардыгы(га) | 179114 | 192 | ||
ичинен | айдоо жерлер | 3123 | 129 | |
заманбап уйу бар | 1191 | 167 | 43 | |
жарым жартылай заманбап уйу бар | 732 | коп жылдык бак (га) | 309 | 30 |
толук шарты жок | 869 | чоп чабуу | 451,3 | |
времянкалар | 284 | жайыттар | 20 000 га | |
ижарачылар | 1011 | |||
туугандарыныкында жашагандар | 94 | баардык иштетилбеген | 47423 50 |
2.1 Эмгек ресурстары
1. | ишке жарамдуу | 2024 |
2. | ишке жарамсыз | 8993 |
3. | ичинен | |
4. | пенсионелер | 6090 |
5. | аялдар | 1511 |
6. | 16 жашка чейинки балдар | 1059 |
7. | индвалиддер | 4425 |
8. | иштебегендердин саны | 462 |
9. | иш камсыдандырууга жазылгандар | 240 |
10. | иш камсыздандырууга жазылбагандар | 25 |
2.2 Иш менен камсыз болгондордун саны
1. | жеке ишкерлер менен | 53 |
2. | кичине жана орто бизнес | 112 |
3. | иш менен камсыз болгон фонд аркылуу | 5 |
4. | коператив | 47 |
5. | фермер чарбасы | 2390 |
6. | башкалар | 280 |
7. | иштебеген адамдар | 1117 |
2.3 Негизги киреше алып келген
1. | мал чарба | 120 |
2. | жер иштетуу | 123 |
3. | бюджеттик жумуштар | 42 |
4. | кызмат корсотуу | 9 |
баардыгы: | 100 |
2.4 автомобилдердин саны
техника | саны | баш | саны | |
1. | женил машина | 1366 | КРС уйлар | 13531 |
2. | жук ташуучу машина | 795 | жылкылар | 5670 |
3. | мотоцикл | 6 | кой жана эчкилер | 42444 |
4. | айыл чарба техникасы | 117 | ||
5. | оор жук ташуучу машина | 8 | канатуулар | 21047 |
баардыгы | 916 | коендор | 32 |
3.2 Мектепке чейинки окуу жай
1. | Бала бакча | баардыгы | качан салынган | иштейт | иштебейт | ремонт | |
4 | Тосор 2017 Тамга 1956 Барскоон 2007 | ||||||
тарбиячылар | Тосор 10 Тамга 7 Барскоон 21 | ||||||
балдардын саны | Тосор 100 Тамга 70 Барскоон 205 | ||||||
группанын саны | Тосор 4 Тамга 2 Барскоон 6 | ||||||
3.2 Жалпы орто билим беруу мекемелер
аталышы | баардыгы | качан салынган жана барбы | ремонт | |
4 | ||||
Тамга орто мектеби | ||||
Тосор орто мектеби | 1990 | |||
Барскоон Э. Кендирбаев | 1983 | |||
К.Чылабаев | 2014 | |||
мугалимдердин саны | Тосор- 41 Тамга – 48 Барскоон-128 | |||
окуучулар саны | Тосор -564 Тамга -628 Барскоон-1779 | |||
3.3 Медициналык мекемелер
аталышы | баардыгы | качан салынган | иштейт | иштебейт | реионт | |
ФАП | 3 | |||||
Аптека | 5 | |||||
Ооруканалар | 2 | |||||
мед персонал саны | 32 | |||||
Конул ачуучу мекемелер
аталышы | баардыгы | качан салынган | ||||
маданият уйу | 3 | |||||
китепкана | 3 | |||||
баня | 1 |
Копуролор Тамга
аталышы | баардыгы | качан салынган | ремонт | |
копуро 1 тегирмен 1 | 2 | |||
копуро 2 быткомбинат | 1 | 2012 | ||
копуро 3 жатак | 1 | |||
копуро 4 Топурак бел | 2 | 2007 | ||
копуро 5 Достук башы | 2 | 2014 | ||
копуро 6 Тосор саз | 2 | 2007 | ||
копуро 7 Кептеш | 1 | 2015 | ||
копуро 8 Чон арык | 3 | 2015 | ||
копуро 9 Чон арык | 2 | 1985 | ||
Иймек | 1 | 1930 | ||
Иймек | 1 | 2018 | ||
Тамга таш | 1 | 2020 | ||
Уч добо | 3 | 2020 | ||
Жалгыз терек | 1 | |||
Таш арык | 1 | |||
Алтын кунгой | 1 | |||
Барскоон | ||||
Уч кошкон | 1 | 1996 | ||
чыгыш копуросу | 2 | 1990 | ||
Ленин копуросу | 1 | 1990 | ||
Сагалы копуросу | 1 | 1990 | ||
Эшмамбет | 2 | 1990 | ||
Каниев | 1 | 1990 | ||
Акулев | 1 | 1990 | ||
Геология | 1 | 1990 | ||
Жаштык кочодо | 1 | 1990 | ||
Дамба | 1 | 2013 |
Жолдордун турлору
Жолдордун турлору | саны | |
Баардыгы жолдор катуу кыртышы менен | 8км | |
Кобунчо жолдор каттуу кыртышы менен | 32 | |
графий жана грунтовка жолдор | 105 |
Кайсы туру менен ичуучу таза сууну айыл аймактын элдери ичет?
1.Суу тутукторунон 2. Дарыя/ арыктар 3. Алып келинген суу
баардыгы | качан салынган | ремонт | ||
суу тутуктору | 50км | 1969 | ||
каеча процент тузот |
Талаа суугаруучу суу
баардыгы | |||
баардыгы | 220 |
Донордук жардам боюнча
5 жыл ичинде донордук жардам болду беле ооба
Томонкулордун кайсынысы айылынарда жардам корсотту эле?
Дуйнолук банк | ||
ООН (ПРООН) онуктуруу программасы | ||
Азиялык онуктуруу банкы | ||
Айыл чарба кенеш кызматы | ||
СОРОС кыргызстан фонду | ||
Великобритания онуктуруу министри | ||
Мерсико | ||
Швейцария кызыл крест | ||
Швецария координация бюросу | ||
Инвистиция онуктуруу агенствосу | ||
Суу ресурстары агенствосу |
Миграция
Канча адам айыл аймакка келип жана кайра чыгып кетишти эле
жаш | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
келди | кетти | келди | кетти | келди | кетти | ||
18-30 | 24 | 117 | 25 | 93 | 30 | 75 | |
31 жаштан ойдо | 28 | 124 | 23 | 147 | 27 | 128 |
Эн негизги проблеманы атагылачы
Эн негизги койгой | КАйсы жылда | чечилет | |||
Ичуучу суу | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Суугат суугаруучу суу | |||||
Жолдордун каттуу кыртышы тошоо |
Башчы А.Асанбаев